Meine letzten Projekte.
Aufbereitung und Migration einer SQL-Datenbank mit 120.000 Datensätzen
(HTML, CSS, Javascript, VBA, Selenium, PostgreSQL)
Ein Einblick
| Wann | Tätigkeit | Wo |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Erweiterung von Fachwissen zu Webtechnologien im Selbststudium | PMB, Boeblingen, Deutschland |
| 2024-2025 | IT specialist | Vitesco Technologies Germany GmbH/ Schaeffler AG, Nürnberg, Deutschland |
| 2019-2024 | Technischer Einkäufer | Continental Power Train (CPT2)/ Vitesco Technologies Germany GmbH, Nürnberg, Deutschland |
| 2017-2019 | Technical Support Professional | AVL Ditest, Cadolzburg, Deutschland |
| 2015-2017 | Ausbildung zum bilingualen Fremdsprachenkorrespondenten | Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen, Deutschland |
| 2010-2015 | Mechatroniker für Automatisierungstechnik | Industrieunternehmen in Bayern, Deutschland |
Anwendungsentwicklung und Data Science.
Schriftliche Übersetzungen von technischen Sachtexten, sowie Technische- und Handels-Korrespondenz (DE-EN-ES).
ANFRAGE SENDEN